A Fidesz 2010 óta vezeti rabolja Magyarországot, költi a közvagyont értelmetlen beruházásokra. A lenti táblázat ennek bemutatására próbálkozik.
Az eddigi lopás:
3.526.500.000.000,- forint
Az egyszerűség kedvéért 10 millió magyarral számolva ez fejenként, azaz a legkisebb gyerek és a legidősebb nagyszülő esetében is:
352.650,- forint / fő
Dátum | Összeg (forint) | Megnevezés | Leírás | Források |
---|---|---|---|---|
2024.06. | 9.500.000.000 | Karcag Liget Sporttelep felújítása | 2024. májusában, 2 héttel az önkormányzati és európai választások előtt még gyorsan átadták, de augusztusban sem volt még alkalmas a játékra, több hazai meccset is máshol rendeztek. További érdekesség, hogy az alapkövet 2022. március 28-án rakták le, rá néhány napra, április 3-án volt az országgyűlési választás. | szoljon.hu , karcag.hu |
2023.08. | 27.000.000.000 | Rose d’Or jacht | Az Euroleasinget néhány áttéten át 30%-ban a magyar állam tulajdonolja. | wikipedia.org |
2020. | 300.000.000.000 | Lélegeztetőgépek | COVID alatt beszerzett, de semmire nem jó, raktárban álló lélegeztetőgépek ötszörösen túlárazva | economx.hu |
2017.03. | 190.000.000.000 | Puskás Aréna | 2011-ben még 40 milliárd forinttal terveztek, de az évek során egyre csak drágult a projekt, míg végül szinte ötszörös áron sikerült megépíteni. | index.hu |
2010.11. | 3.000.000.000.000 | Magánnyugdíjpénztári vagyon | Gyorsan hoztak egy olyan döntést, amiben egy lépésben elvették szinte mindenkitől az időskori megtakarítás és annak okoztak kellemetlenséget, utánajárást, feladatot, aki mégis maradni akart. | index.hu |
A fenti összegek az egyszerűsítés kedvéért kerekítéseket tartalmaznak.
Ezen tételek mellett számtalan olyan esemény köthető még a Fidesz nevéhez, amivel a magyar családoknak ártottak anyagilag, de nem ilyen egyértelműen megfogalmazható összegekkel. Ide értendő például, hogy a 2010-ben körülbelül 270 forintos euró árfolyamot 2022/2023-ra körülbelül 50 százalékkal sikerült lerontani, akár 430 forintos váltóárfolyamot is elérve. Ez egy nemzetközi világban azt jelenti, hogy például egy külföldről származó termékért rögtön másfélszer annyit kellett fizetni csak az árfolyamváltás miatt, mint mondjuk kellett volna 2010 előtt. A stadionok vagy kisvasút fenntartása, ha veszteséges, akkor azt szintúgy közpénzből fizetik. A futballisták rendkívül kedvezően adóznak, miközben újabb közpénzek válnak semmissé a TAO-val. De ide sorolható a rengeteg, anyagilag nehezen összeszámolható hirdetés is, amikor például magyar nyelvű plakátokkal akartak üzenni az ide érkező migránsoknak („nem veheted el a magyarok munkáját”), vagy amikor bombák képével rakták körbe az országot, például az óvodák és iskolák mellett is.